URL Details: rsync://pkg.adfinis-on-exoscale.ch/archlinux-pkgbuild/
| URL: | rsync://pkg.adfinis-on-exoscale.ch/archlinux-pkgbuild/ |
|---|---|
| Mirror: | adfinis-on-exoscale.ch |
| Protocol: | rsync |
| Country: | Switzerland |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 09:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-28 04:48 | 4:27 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-28 09:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-28 04:48 | 4:25 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-28 09:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-28 04:48 | 4:12 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-28 08:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-28 04:48 | 4:10 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-28 08:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-28 04:48 | 3:34 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-28 08:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-28 04:48 | 3:32 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-28 07:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-28 04:48 | 2:51 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-28 07:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-28 04:48 | 2:49 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-28 07:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-28 04:48 | 2:31 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-28 07:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-28 04:48 | 2:29 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-28 07:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-28 04:48 | 2:27 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-28 07:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-28 04:48 | 2:25 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-28 05:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-28 04:48 | 1:03 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-28 05:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-28 04:48 | 1:02 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-28 05:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-28 04:48 | 1:00 | 0.33 | Yes | |
| 2026-06-28 05:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-28 04:48 | 0:59 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-28 05:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-28 04:48 | 0:34 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-28 05:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-28 04:48 | 0:33 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-28 04:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 22:47 | 5:20 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-28 04:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 22:47 | 5:18 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-28 03:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 22:47 | 5:12 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-28 03:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 22:47 | 5:12 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-28 03:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 22:47 | 5:10 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-28 03:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 22:47 | 5:10 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-28 02:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 22:47 | 4:10 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-28 02:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 22:47 | 4:08 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-28 02:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 22:47 | 4:07 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-28 02:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 22:47 | 4:06 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-28 02:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 22:47 | 3:55 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-28 02:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 22:47 | 3:53 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-28 01:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 22:47 | 2:48 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-28 01:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 22:47 | 2:46 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-28 01:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 22:47 | 2:25 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-28 01:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 22:47 | 2:23 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-28 01:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 22:47 | 2:20 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-28 01:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 22:47 | 2:18 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-28 00:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 22:47 | 1:31 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-28 00:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 22:47 | 1:29 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 23:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 22:47 | 1:04 | 0.38 | Yes | |
| 2026-06-27 23:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 22:47 | 1:02 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 23:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 22:47 | 0:49 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-27 23:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 22:47 | 0:47 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-27 23:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 22:47 | 0:16 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 23:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 22:47 | 0:14 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 22:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 16:47 | 5:16 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 22:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 16:47 | 5:14 | 0.68 | Yes | |
| 2026-06-27 21:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 16:47 | 5:05 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 21:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 16:47 | 5:05 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-27 21:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 16:47 | 5:04 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 21:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 16:47 | 5:03 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-27 20:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 16:47 | 3:29 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 20:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 16:47 | 3:27 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 20:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 16:47 | 3:21 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 20:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 16:47 | 3:19 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 19:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 16:47 | 3:06 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-27 19:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 16:47 | 3:04 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-27 18:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 16:47 | 1:43 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 18:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 16:47 | 1:41 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 18:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 16:47 | 1:31 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 18:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 16:47 | 1:29 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 18:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 16:47 | 1:19 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-27 18:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 16:47 | 1:17 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-27 17:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 16:47 | 0:30 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 17:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 16:47 | 0:29 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 17:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 16:47 | 0:18 | 0.31 | Yes | |
| 2026-06-27 17:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 16:47 | 0:16 | 0.33 | Yes | |
| 2026-06-27 16:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 16:47 | 0:10 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 16:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 16:47 | 0:08 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 16:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 10:47 | 5:13 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 15:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 10:47 | 5:11 | 0.37 | Yes | |
| 2026-06-27 15:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 10:47 | 5:05 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 15:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 10:47 | 5:03 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 15:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 10:47 | 4:43 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-27 15:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 10:47 | 4:41 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-27 14:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 10:47 | 4:09 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 14:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 10:47 | 4:08 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 14:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 10:47 | 3:35 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 14:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 10:47 | 3:33 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 14:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 10:47 | 3:13 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-27 13:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 10:47 | 3:11 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-27 13:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 10:47 | 2:59 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 13:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 10:47 | 2:57 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 12:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 10:47 | 2:00 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 12:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 10:47 | 1:58 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 12:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 10:47 | 1:42 | 0.33 | Yes | |
| 2026-06-27 12:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 10:47 | 1:40 | 0.33 | Yes | |
| 2026-06-27 11:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 10:47 | 1:07 | 0.38 | Yes | |
| 2026-06-27 11:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 10:47 | 1:05 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 11:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 10:47 | 0:50 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 11:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 10:47 | 0:48 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 11:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 10:47 | 0:31 | 0.33 | Yes | |
| 2026-06-27 11:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 10:47 | 0:29 | 0.33 | Yes | |
| 2026-06-27 10:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 04:47 | 5:56 | 0.37 | Yes | |
| 2026-06-27 10:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 04:47 | 5:54 | 0.37 | Yes | |
| 2026-06-27 10:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 04:47 | 5:38 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 10:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 04:47 | 5:36 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 09:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 04:47 | 4:35 | 0.33 | Yes | |
| 2026-06-27 09:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 04:47 | 4:33 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-27 09:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 04:47 | 4:23 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 09:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 04:47 | 4:22 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 08:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 04:47 | 3:48 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 08:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 04:47 | 3:46 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 07:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 04:47 | 2:45 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-27 07:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 04:47 | 2:43 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-27 07:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 04:47 | 2:30 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 07:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 04:47 | 2:28 | 0.68 | Yes | |
| 2026-06-27 07:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 04:47 | 2:25 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 07:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 04:47 | 2:23 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 06:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-27 04:47 | 1:16 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 06:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-27 04:47 | 1:14 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 05:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-27 04:47 | 1:09 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 05:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-27 04:47 | 1:07 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 05:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-27 04:47 | 0:48 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-27 05:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-27 04:47 | 0:46 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-27 04:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 22:47 | 5:48 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-27 04:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 22:47 | 5:46 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-27 04:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 22:47 | 5:17 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 04:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 22:47 | 5:15 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 04:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 22:47 | 5:14 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 04:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 22:47 | 5:13 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 03:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 22:47 | 4:45 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-27 03:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 22:47 | 4:43 | 0.33 | Yes | |
| 2026-06-27 02:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 22:47 | 4:11 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 02:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 22:47 | 4:09 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 02:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 22:47 | 3:32 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-27 02:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 22:47 | 3:30 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-27 02:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 22:47 | 3:28 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 02:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 22:47 | 3:26 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 01:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 22:47 | 3:07 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 01:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 22:47 | 3:05 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 00:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 22:47 | 2:07 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 00:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 22:47 | 2:06 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-27 00:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 22:47 | 1:53 | 0.33 | Yes | |
| 2026-06-27 00:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 22:47 | 1:51 | 0.33 | Yes | |
| 2026-06-27 00:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 22:47 | 1:21 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-27 00:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 22:47 | 1:19 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 23:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 22:47 | 1:01 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-26 23:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 22:47 | 0:59 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-26 23:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 22:47 | 0:42 | 0.33 | Yes | |
| 2026-06-26 23:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 22:47 | 0:40 | 0.33 | Yes | |
| 2026-06-26 22:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 22:47 | 0:07 | 0.70 | Yes | |
| 2026-06-26 22:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 22:47 | 0:05 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 22:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 16:48 | 5:25 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-26 22:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 16:48 | 5:23 | 0.37 | Yes | |
| 2026-06-26 21:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 16:48 | 5:00 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-26 21:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 16:48 | 4:58 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-26 21:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 16:48 | 4:37 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 21:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 16:48 | 4:35 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 20:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 16:48 | 3:58 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-26 20:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 16:48 | 3:57 | 0.39 | Yes | |
| 2026-06-26 20:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 16:48 | 3:27 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-26 20:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 16:48 | 3:25 | 0.33 | Yes | |
| 2026-06-26 19:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 16:48 | 2:44 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 19:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 16:48 | 2:43 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-26 19:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 16:48 | 2:42 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 19:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 16:48 | 2:42 | 0.40 | Yes | |
| 2026-06-26 19:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 16:48 | 2:14 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-26 19:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 16:48 | 2:12 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-26 18:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 16:48 | 1:33 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 18:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 16:48 | 1:31 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 18:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 16:48 | 1:13 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-26 17:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 16:48 | 1:11 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-26 17:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 16:48 | 0:48 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-26 17:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 16:48 | 0:47 | 0.37 | Yes | |
| 2026-06-26 17:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 16:48 | 0:32 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 17:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 16:48 | 0:30 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 16:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 10:48 | 5:34 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-26 16:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 10:48 | 5:33 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-26 15:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 10:48 | 5:09 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 15:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 10:48 | 5:07 | 0.70 | Yes | |
| 2026-06-26 15:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 10:48 | 4:49 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-26 15:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 10:48 | 4:47 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-26 14:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 10:48 | 3:51 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 14:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 10:48 | 3:49 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 14:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 10:48 | 3:41 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-26 14:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 10:48 | 3:40 | 0.33 | Yes | |
| 2026-06-26 14:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 10:48 | 3:27 | 0.37 | Yes | |
| 2026-06-26 14:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 10:48 | 3:25 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-26 13:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 10:48 | 2:41 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 13:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 10:48 | 2:39 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 13:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 10:48 | 2:13 | 0.31 | Yes | |
| 2026-06-26 12:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 10:48 | 2:11 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-26 12:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 10:48 | 1:31 | 0.37 | Yes | |
| 2026-06-26 12:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 10:48 | 1:29 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 12:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 10:48 | 1:29 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-26 12:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 10:48 | 1:28 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 11:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 10:48 | 0:47 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-26 11:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 10:48 | 0:46 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-26 10:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 10:48 | 0:02 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 10:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 10:48 | 0:00 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 10:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 04:48 | 5:48 | 0.37 | Yes | |
| 2026-06-26 10:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 04:48 | 5:46 | 0.37 | Yes | |
| 2026-06-26 10:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 04:48 | 5:15 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-26 10:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 04:48 | 5:13 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-26 09:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 04:48 | 4:27 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-26 09:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 04:48 | 4:25 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-26 09:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 04:48 | 4:19 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 09:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 04:48 | 4:17 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 08:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 04:48 | 3:43 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-26 08:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 04:48 | 3:42 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-26 08:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 04:48 | 3:24 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-26 08:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 04:48 | 3:22 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-26 07:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 04:48 | 2:46 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 07:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 04:48 | 2:44 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 07:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 04:48 | 2:19 | 0.31 | Yes | |
| 2026-06-26 07:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 04:48 | 2:17 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-26 06:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 04:48 | 1:32 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-26 06:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 04:48 | 1:30 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-26 05:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-26 04:48 | 1:08 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 05:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-06-26 04:48 | 1:06 | 0.69 | Yes | |
| 2026-06-26 05:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-06-26 04:48 | 0:21 | 0.33 | Yes | |
| 2026-06-26 05:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-06-26 04:48 | 0:19 | 0.32 | Yes | |
| 2026-06-26 05:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-06-26 04:48 | 0:14 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-26 05:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-06-26 04:48 | 0:12 | 0.36 | Yes | |
| 2026-06-26 04:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-06-25 22:47 | 5:47 | 0.69 | Yes | |
