URL Details: rsync://ftp.tsukuba.wide.ad.jp/archlinux/
| URL: | rsync://ftp.tsukuba.wide.ad.jp/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | ftp.tsukuba.wide.ad.jp |
| Protocol: | rsync |
| Country: | Japan |
| IPv4: | No |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 08:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 4.51 | No | rsync: getaddrinfo: ftp.tsukuba.wide.ad.jp 873: Name or service not known rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-24 08:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | No | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27] | |||
| 2026-10-24 08:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | rsync subprocess killed after 15.0 seconds | |||
| 2026-10-24 07:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 7.10 | No | rsync: getaddrinfo: ftp.tsukuba.wide.ad.jp 873: Name or service not known rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-24 07:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | rsync subprocess killed after 15.0 seconds | |||
| 2026-10-24 06:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | No | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27] | |||
| 2026-10-24 05:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27] | |||
| 2026-10-24 05:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 4.52 | No | rsync: getaddrinfo: ftp.tsukuba.wide.ad.jp 873: Name or service not known rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-24 05:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 4.52 | No | rsync: getaddrinfo: ftp.tsukuba.wide.ad.jp 873: Name or service not known rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-24 04:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27] | |||
| 2026-10-24 04:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 5.14 | No | rsync: getaddrinfo: ftp.tsukuba.wide.ad.jp 873: Name or service not known rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-24 03:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | No | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27] | |||
| 2026-10-24 02:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | rsync subprocess killed after 15.0 seconds | |||
| 2026-10-24 02:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 4.51 | No | rsync: getaddrinfo: ftp.tsukuba.wide.ad.jp 873: Name or service not known rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-24 02:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | No | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27] | |||
| 2026-10-24 01:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | rsync subprocess killed after 15.0 seconds | |||
| 2026-10-24 01:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 4.51 | No | rsync: getaddrinfo: ftp.tsukuba.wide.ad.jp 873: Name or service not known rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-24 01:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | No | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27] | |||
| 2026-10-23 23:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27] | |||
| 2026-10-23 23:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | No | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27] | |||
| 2026-10-23 23:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 4.51 | No | rsync: getaddrinfo: ftp.tsukuba.wide.ad.jp 873: Name or service not known rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-23 22:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27] | |||
| 2026-10-23 22:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 4.51 | No | rsync: getaddrinfo: ftp.tsukuba.wide.ad.jp 873: Name or service not known rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-23 22:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | No | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27] | |||
| 2026-10-23 20:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | rsync subprocess killed after 15.0 seconds | |||
| 2026-10-23 20:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | No | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27] | |||
| 2026-10-23 20:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 5.14 | No | rsync: getaddrinfo: ftp.tsukuba.wide.ad.jp 873: Name or service not known rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-23 19:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27] | |||
| 2026-10-23 19:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | No | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27] | |||
| 2026-10-23 18:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 13:20 | 5:39 | 3.93 | Yes | |
| 2026-10-23 17:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 13:20 | 4:35 | 5.01 | Yes | |
| 2026-10-23 17:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 13:20 | 4:26 | 4.43 | Yes | |
| 2026-10-23 17:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 13:20 | 4:13 | 5.63 | Yes | |
| 2026-10-23 16:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 09:20 | 7:02 | 4.46 | Yes | |
| 2026-10-23 16:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 09:20 | 6:48 | 3.26 | Yes | |
| 2026-10-23 16:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 09:20 | 6:41 | 5.30 | Yes | |
| 2026-10-23 15:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 09:20 | 5:57 | 4.52 | Yes | |
| 2026-10-23 14:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 09:20 | 4:51 | 3.49 | Yes | |
| 2026-10-23 14:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 09:20 | 4:49 | 3.80 | Yes | |
| 2026-10-23 14:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 09:20 | 4:48 | 3.95 | Yes | |
| 2026-10-23 14:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 09:20 | 4:46 | 4.54 | Yes | |
| 2026-10-23 13:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 09:20 | 4:02 | 4.43 | Yes | |
| 2026-10-23 13:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 09:20 | 4:00 | 4.14 | Yes | |
| 2026-10-23 12:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 09:20 | 3:13 | 3.66 | Yes | |
| 2026-10-23 12:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 09:20 | 3:11 | 5.05 | Yes | |
| 2026-10-23 12:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 09:20 | 3:08 | 3.55 | Yes | |
| 2026-10-23 12:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 09:20 | 3:05 | 3.94 | Yes | |
| 2026-10-23 12:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 09:20 | 2:52 | 4.46 | Yes | |
| 2026-10-23 12:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 09:20 | 2:50 | 4.58 | Yes | |
| 2026-10-23 11:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 05:20 | 5:59 | 4.31 | Yes | |
| 2026-10-23 11:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 05:20 | 5:57 | 4.03 | Yes | |
| 2026-10-23 11:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 05:20 | 5:51 | 3.82 | Yes | |
| 2026-10-23 11:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 05:20 | 5:49 | 4.19 | Yes | |
| 2026-10-23 10:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 05:20 | 5:09 | 4.46 | Yes | |
| 2026-10-23 10:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 05:20 | 5:07 | 4.16 | Yes | |
| 2026-10-23 09:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 05:20 | 4:11 | 4.46 | Yes | |
| 2026-10-23 09:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 05:20 | 4:09 | 4.54 | Yes | |
| 2026-10-23 09:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 05:20 | 4:02 | 3.43 | Yes | |
| 2026-10-23 09:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 05:20 | 4:00 | 4.08 | Yes | |
| 2026-10-23 09:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 05:20 | 3:43 | 4.51 | Yes | |
| 2026-10-23 09:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 05:20 | 3:41 | 4.18 | Yes | |
| 2026-10-23 08:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 05:20 | 2:54 | 3.69 | Yes | |
| 2026-10-23 08:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 05:20 | 2:52 | 3.75 | Yes | |
| 2026-10-23 07:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 05:20 | 2:35 | 4.04 | Yes | |
| 2026-10-23 07:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 05:20 | 2:33 | 4.43 | Yes | |
| 2026-10-23 07:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 01:20 | 6:01 | 4.54 | Yes | |
| 2026-10-23 07:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 01:20 | 5:59 | 4.43 | Yes | |
| 2026-10-23 06:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 01:20 | 5:19 | 4.51 | Yes | |
| 2026-10-23 06:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 01:20 | 5:17 | 4.54 | Yes | |
| 2026-10-23 06:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 01:20 | 5:14 | 3.38 | Yes | |
| 2026-10-23 06:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 01:20 | 5:11 | 3.96 | Yes | |
| 2026-10-23 06:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 01:20 | 4:47 | 4.34 | Yes | |
| 2026-10-23 06:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 01:20 | 4:45 | 4.40 | Yes | |
| 2026-10-23 05:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 01:20 | 3:44 | 3.98 | Yes | |
| 2026-10-23 05:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 01:20 | 3:42 | 4.55 | Yes | |
| 2026-10-23 04:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-23 01:20 | 3:20 | 3.57 | Yes | |
| 2026-10-23 04:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-23 01:20 | 3:18 | 3.52 | Yes | |
| 2026-10-23 04:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-23 01:20 | 2:54 | 4.51 | Yes | |
| 2026-10-23 04:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-23 01:20 | 2:52 | 4.43 | Yes | |
| 2026-10-23 03:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-23 01:20 | 2:15 | 3.93 | Yes | |
| 2026-10-23 03:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-23 01:20 | 2:13 | 4.82 | Yes | |
| 2026-10-23 03:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 21:19 | 5:40 | 9.53 | Yes | |
| 2026-10-23 02:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 21:19 | 5:38 | 4.00 | Yes | |
| 2026-10-23 02:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 21:19 | 5:12 | 4.62 | Yes | |
| 2026-10-23 02:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 21:19 | 5:10 | 4.83 | Yes | |
| 2026-10-23 02:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 21:19 | 4:56 | 4.40 | Yes | |
| 2026-10-23 02:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 21:19 | 4:54 | 4.48 | Yes | |
| 2026-10-23 01:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 21:19 | 3:56 | 3.82 | Yes | |
| 2026-10-23 01:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 21:19 | 3:54 | 4.51 | Yes | |
| 2026-10-23 01:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 21:19 | 3:42 | 4.03 | Yes | |
| 2026-10-23 00:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 21:19 | 3:40 | 4.57 | Yes | |
| 2026-10-23 00:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 21:19 | 3:34 | 4.41 | Yes | |
| 2026-10-23 00:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 21:19 | 3:32 | 4.54 | Yes | |
| 2026-10-22 23:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 21:19 | 2:37 | 3.84 | Yes | |
| 2026-10-22 23:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 21:19 | 2:35 | 3.97 | Yes | |
| 2026-10-22 23:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 17:19 | 5:49 | 4.44 | Yes | |
| 2026-10-22 23:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 17:19 | 5:47 | 4.16 | Yes | |
| 2026-10-22 23:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 17:19 | 5:45 | 5.27 | Yes | |
| 2026-10-22 23:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 17:19 | 5:43 | 4.56 | Yes | |
| 2026-10-22 22:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 17:19 | 5:28 | 3.22 | Yes | |
| 2026-10-22 22:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 17:19 | 5:26 | 4.06 | Yes | |
| 2026-10-22 21:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 17:19 | 4:38 | 4.09 | Yes | |
| 2026-10-22 21:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 17:19 | 4:36 | 5.08 | Yes | |
| 2026-10-22 21:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 17:19 | 4:25 | 4.62 | Yes | |
| 2026-10-22 21:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 17:19 | 4:23 | 4.83 | Yes | |
| 2026-10-22 21:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 17:19 | 4:10 | 3.79 | Yes | |
| 2026-10-22 21:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 17:19 | 4:08 | 3.66 | Yes | |
| 2026-10-22 20:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 17:19 | 2:45 | 4.62 | Yes | |
| 2026-10-22 20:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 17:19 | 2:43 | 4.28 | Yes | |
| 2026-10-22 20:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 17:19 | 2:42 | 4.03 | Yes | |
| 2026-10-22 19:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 17:19 | 2:39 | 4.56 | Yes | |
| 2026-10-22 19:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 17:19 | 2:37 | 3.83 | Yes | |
| 2026-10-22 19:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 17:19 | 2:35 | 3.78 | Yes | |
| 2026-10-22 18:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 17:19 | 1:39 | 4.25 | Yes | |
| 2026-10-22 18:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 17:19 | 1:37 | 4.19 | Yes | |
| 2026-10-22 18:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 13:19 | 5:23 | 3.86 | Yes | |
| 2026-10-22 18:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 13:19 | 5:23 | 4.12 | Yes | |
| 2026-10-22 18:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 13:19 | 5:21 | 4.17 | Yes | |
| 2026-10-22 18:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 13:19 | 5:20 | 5.09 | Yes | |
| 2026-10-22 17:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 13:19 | 4:13 | 4.62 | Yes | |
| 2026-10-22 17:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 13:19 | 4:05 | 3.83 | Yes | |
| 2026-10-22 17:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 13:19 | 4:03 | 4.09 | Yes | |
| 2026-10-22 17:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 13:19 | 4:01 | 5.11 | Yes | |
| 2026-10-22 17:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 13:19 | 3:55 | 4.63 | Yes | |
| 2026-10-22 17:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 13:19 | 3:52 | 4.17 | Yes | |
| 2026-10-22 16:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 13:19 | 3:01 | 4.08 | Yes | |
| 2026-10-22 16:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 13:19 | 2:59 | 5.39 | Yes | |
| 2026-10-22 15:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 13:19 | 2:24 | 4.52 | Yes | |
| 2026-10-22 15:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 13:19 | 2:22 | 4.36 | Yes | |
| 2026-10-22 15:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 13:19 | 2:20 | 3.67 | Yes | |
| 2026-10-22 15:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 13:19 | 2:18 | 4.64 | Yes | |
| 2026-10-22 15:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 13:19 | 1:45 | 4.98 | Yes | |
| 2026-10-22 15:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 13:19 | 1:43 | 5.22 | Yes | |
| 2026-10-22 14:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 13:19 | 1:07 | 3.29 | Yes | |
| 2026-10-22 14:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:19 | 5:06 | 3.87 | Yes | |
| 2026-10-22 13:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:19 | 4:40 | 4.11 | Yes | |
| 2026-10-22 13:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:19 | 4:37 | 4.13 | Yes | |
| 2026-10-22 13:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 09:19 | 4:20 | 4.36 | Yes | |
| 2026-10-22 13:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 09:19 | 4:18 | 5.13 | Yes | |
| 2026-10-22 13:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 09:19 | 4:07 | 3.35 | Yes | |
| 2026-10-22 13:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:19 | 4:05 | 3.95 | Yes | |
| 2026-10-22 12:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:19 | 3:39 | 4.01 | Yes | |
| 2026-10-22 12:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:19 | 3:37 | 4.03 | Yes | |
| 2026-10-22 12:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 09:19 | 2:51 | 5.05 | Yes | |
| 2026-10-22 12:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 09:19 | 2:49 | 5.11 | Yes | |
| 2026-10-22 11:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 09:19 | 2:26 | 3.55 | Yes | |
| 2026-10-22 11:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:19 | 2:24 | 3.86 | Yes | |
| 2026-10-22 11:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 09:19 | 1:59 | 3.51 | Yes | |
| 2026-10-22 11:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 09:19 | 1:56 | 3.81 | Yes | |
| 2026-10-22 10:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 09:19 | 1:12 | 3.26 | Yes | |
| 2026-10-22 10:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 09:19 | 1:11 | 4.02 | Yes | |
| 2026-10-22 10:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 09:19 | 1:10 | 4.01 | Yes | |
| 2026-10-22 10:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 09:19 | 1:08 | 4.54 | Yes | |
| 2026-10-22 09:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 05:19 | 4:29 | 4.22 | Yes | |
| 2026-10-22 09:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 05:19 | 4:27 | 3.84 | Yes | |
| 2026-10-22 09:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 05:19 | 3:57 | 3.22 | Yes | |
| 2026-10-22 09:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 05:19 | 3:55 | 4.25 | Yes | |
| 2026-10-22 09:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 05:19 | 3:44 | 4.47 | Yes | |
| 2026-10-22 09:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 05:19 | 3:42 | 4.54 | Yes | |
| 2026-10-22 08:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 05:19 | 3:17 | 5.15 | Yes | |
| 2026-10-22 08:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 05:19 | 3:15 | 4.42 | Yes | |
| 2026-10-22 07:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 05:19 | 2:37 | 3.66 | Yes | |
| 2026-10-22 07:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 05:19 | 2:35 | 3.88 | Yes | |
| 2026-10-22 07:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 05:19 | 1:48 | 4.05 | Yes | |
| 2026-10-22 07:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 05:19 | 1:45 | 5.82 | Yes | |
| 2026-10-22 06:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 05:19 | 1:36 | 4.41 | Yes | |
| 2026-10-22 06:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 05:19 | 1:34 | 4.52 | Yes | |
| 2026-10-22 06:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 05:19 | 1:07 | 4.03 | Yes | |
| 2026-10-22 06:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 05:19 | 1:05 | 4.82 | Yes | |
| 2026-10-22 05:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 01:20 | 4:04 | 4.77 | Yes | |
| 2026-10-22 05:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 01:20 | 4:01 | 6.23 | Yes | |
| 2026-10-22 05:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 01:20 | 3:57 | 4.88 | Yes | |
| 2026-10-22 05:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 01:20 | 3:55 | 4.26 | Yes | |
| 2026-10-22 04:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 01:20 | 3:16 | 3.24 | Yes | |
| 2026-10-22 04:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 01:20 | 3:14 | 4.02 | Yes | |
| 2026-10-22 04:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 01:20 | 2:48 | 4.02 | Yes | |
| 2026-10-22 04:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 01:20 | 2:46 | 5.42 | Yes | |
| 2026-10-22 04:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 01:20 | 2:45 | 4.15 | Yes | |
| 2026-10-22 04:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 01:20 | 2:43 | 3.87 | Yes | |
| 2026-10-22 02:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-22 01:20 | 1:19 | 3.64 | Yes | |
| 2026-10-22 02:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-22 01:20 | 1:17 | 3.83 | Yes | |
| 2026-10-22 02:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-22 01:20 | 1:01 | 4.58 | Yes | |
| 2026-10-22 02:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-22 01:20 | 0:59 | 6.02 | Yes | |
| 2026-10-22 02:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-22 01:20 | 0:47 | 4.18 | Yes | |
| 2026-10-22 02:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-22 01:20 | 0:45 | 4.33 | Yes | |
| 2026-10-22 01:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 21:20 | 4:04 | 3.64 | Yes | |
| 2026-10-22 01:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 21:20 | 4:02 | 3.86 | Yes | |
| 2026-10-22 00:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 21:20 | 3:23 | 4.20 | Yes | |
| 2026-10-22 00:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 21:20 | 3:21 | 3.86 | Yes | |
| 2026-10-22 00:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 21:20 | 3:21 | 3.94 | Yes | |
| 2026-10-22 00:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 21:20 | 3:18 | 5.49 | Yes | |
| 2026-10-22 00:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 21:20 | 2:42 | 4.03 | Yes | |
| 2026-10-22 00:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-21 21:20 | 2:40 | 4.27 | Yes | |
| 2026-10-21 23:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-21 21:20 | 2:08 | 4.45 | Yes | |
| 2026-10-21 23:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-21 21:20 | 2:06 | 6.17 | Yes | |
| 2026-10-21 22:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-21 21:20 | 1:31 | 4.11 | Yes | |
| 2026-10-21 22:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-21 21:20 | 1:28 | 3.96 | Yes | |
| 2026-10-21 22:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-21 21:20 | 0:50 | 3.81 | Yes | |
