URL Details: http://mirror.gi.co.id/archlinux/
| URL: | http://mirror.gi.co.id/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | gi.co.id |
| Protocol: | http |
| Country: | Indonesia |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 09:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4067:19 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-24 09:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4067:17 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-24 09:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4067:13 | 0.36 | Yes | |
| 2026-10-24 09:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4067:11 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-24 08:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4066:15 | 0.55 | Yes | |
| 2026-10-24 08:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4066:13 | 0.33 | Yes | |
| 2026-10-24 08:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4066:02 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-24 08:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4065:59 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-24 08:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4065:44 | 0.36 | Yes | |
| 2026-10-24 08:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4065:42 | 0.33 | Yes | |
| 2026-10-24 07:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4064:47 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-24 07:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4064:44 | 0.33 | Yes | |
| 2026-10-24 07:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4064:42 | 0.74 | Yes | |
| 2026-10-24 06:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4064:40 | 0.33 | Yes | |
| 2026-10-24 06:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4064:38 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-24 06:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4064:36 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-24 05:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4063:33 | 0.36 | Yes | |
| 2026-10-24 05:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4063:31 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-24 05:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4063:11 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-24 05:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4063:09 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-24 05:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4062:49 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-24 05:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4062:47 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-24 04:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4062:15 | 0.52 | Yes | |
| 2026-10-24 04:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4062:13 | 0.33 | Yes | |
| 2026-10-24 04:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4062:00 | 0.36 | Yes | |
| 2026-10-24 04:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4061:58 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-24 03:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4061:17 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-24 03:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4061:15 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-24 02:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4060:24 | 0.36 | Yes | |
| 2026-10-24 02:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4060:22 | 0.33 | Yes | |
| 2026-10-24 02:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4060:10 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-24 02:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4060:08 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-24 02:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4059:55 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-24 02:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4059:53 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-24 01:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4058:59 | 0.36 | Yes | |
| 2026-10-24 01:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4058:57 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-24 01:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4058:55 | 0.65 | Yes | |
| 2026-10-24 01:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4058:53 | 0.33 | Yes | |
| 2026-10-24 01:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4058:43 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-24 00:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4058:41 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-23 23:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4057:35 | 0.37 | Yes | |
| 2026-10-23 23:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4057:33 | 0.33 | Yes | |
| 2026-10-23 23:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4057:17 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 23:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4057:14 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 23:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4057:06 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-23 23:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4057:04 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-23 22:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4056:22 | 0.36 | Yes | |
| 2026-10-23 22:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4056:20 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-23 22:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4055:49 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-23 22:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4055:49 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 22:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4055:47 | 0.33 | Yes | |
| 2026-10-23 22:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4055:47 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 20:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4054:40 | 0.36 | Yes | |
| 2026-10-23 20:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4054:38 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-23 20:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4054:36 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 20:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4054:34 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 20:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4053:58 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-23 20:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4053:56 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-23 19:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4053:25 | 0.36 | Yes | |
| 2026-10-23 19:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4053:22 | 0.33 | Yes | |
| 2026-10-23 19:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4053:13 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 19:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4053:11 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 18:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4052:41 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-23 18:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4052:39 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-23 17:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4051:38 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 17:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4051:36 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 17:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4051:29 | 0.37 | Yes | |
| 2026-10-23 17:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4051:26 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-23 17:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4051:16 | 0.33 | Yes | |
| 2026-10-23 17:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4051:14 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-23 16:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4050:05 | 0.36 | Yes | |
| 2026-10-23 16:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4050:02 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-23 16:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4049:50 | 0.51 | Yes | |
| 2026-10-23 16:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4049:48 | 0.33 | Yes | |
| 2026-10-23 16:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4049:44 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 16:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4049:42 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 15:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4049:00 | 0.38 | Yes | |
| 2026-10-23 15:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4048:58 | 0.51 | Yes | |
| 2026-10-23 14:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4047:53 | 0.33 | Yes | |
| 2026-10-23 14:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4047:51 | 0.35 | Yes | |
| 2026-10-23 14:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4047:51 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 14:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4047:49 | 0.56 | Yes | |
| 2026-10-23 13:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4047:05 | 0.37 | Yes | |
| 2026-10-23 13:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4047:03 | 0.59 | Yes | |
| 2026-10-23 12:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4046:16 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 12:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4046:14 | 0.55 | Yes | |
| 2026-10-23 12:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4046:10 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-23 12:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4046:08 | 0.43 | Yes | |
| 2026-10-23 12:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4045:55 | 0.37 | Yes | |
| 2026-10-23 12:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4045:53 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-23 11:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4045:02 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 11:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4045:00 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-23 11:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4044:54 | 0.39 | Yes | |
| 2026-10-23 11:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4044:52 | 0.35 | Yes | |
| 2026-10-23 10:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4044:12 | 0.38 | Yes | |
| 2026-10-23 10:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4044:10 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-23 09:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4043:14 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 09:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4043:12 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 09:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4043:04 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-23 09:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4043:02 | 0.33 | Yes | |
| 2026-10-23 09:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4042:46 | 0.36 | Yes | |
| 2026-10-23 09:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4042:44 | 0.54 | Yes | |
| 2026-10-23 08:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4041:57 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-23 08:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4041:55 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 07:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4041:38 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-23 07:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4041:36 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-23 07:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4041:04 | 0.59 | Yes | |
| 2026-10-23 07:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4041:02 | 0.52 | Yes | |
| 2026-10-23 06:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4040:22 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 06:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4040:20 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 06:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4040:16 | 0.35 | Yes | |
| 2026-10-23 06:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4040:14 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-23 06:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4039:50 | 0.37 | Yes | |
| 2026-10-23 06:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4039:48 | 0.57 | Yes | |
| 2026-10-23 05:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4038:47 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 05:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4038:45 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 04:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4038:23 | 0.52 | Yes | |
| 2026-10-23 04:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4038:21 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-23 04:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4037:57 | 0.36 | Yes | |
| 2026-10-23 04:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4037:55 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-23 03:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4037:17 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 03:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4037:15 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 03:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4036:42 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-23 02:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4036:40 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-23 02:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4036:14 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 02:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4036:12 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 02:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4035:58 | 0.38 | Yes | |
| 2026-10-23 02:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4035:56 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-23 01:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4034:58 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-23 01:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4034:56 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-23 01:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4034:44 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 01:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4034:42 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-23 00:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4034:36 | 0.36 | Yes | |
| 2026-10-23 00:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4034:34 | 0.51 | Yes | |
| 2026-10-22 23:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4033:39 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-22 23:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4033:37 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-22 23:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4032:51 | 0.36 | Yes | |
| 2026-10-22 23:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4032:49 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-22 23:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4032:47 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-22 23:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4032:45 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-22 22:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4032:30 | 0.33 | Yes | |
| 2026-10-22 22:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4032:28 | 0.54 | Yes | |
| 2026-10-22 21:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4031:41 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-22 21:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4031:38 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-22 21:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4031:27 | 0.71 | Yes | |
| 2026-10-22 21:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4031:25 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-22 21:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4031:12 | 0.62 | Yes | |
| 2026-10-22 21:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4031:10 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-22 20:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4029:48 | 0.56 | Yes | |
| 2026-10-22 20:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4029:45 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-22 20:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4029:44 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-22 20:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4029:42 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-22 19:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4029:39 | 0.36 | Yes | |
| 2026-10-22 19:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4029:37 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-22 19:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4028:42 | 0.39 | Yes | |
| 2026-10-22 18:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4028:40 | 0.54 | Yes | |
| 2026-10-22 18:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4028:25 | 0.33 | Yes | |
| 2026-10-22 18:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4028:25 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-22 18:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4028:23 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-22 18:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4028:23 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-22 17:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4027:15 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-22 17:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4027:08 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-22 17:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4027:05 | 0.33 | Yes | |
| 2026-10-22 17:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4027:03 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-22 17:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4026:57 | 0.38 | Yes | |
| 2026-10-22 17:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4026:55 | 0.51 | Yes | |
| 2026-10-22 16:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4026:04 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-22 16:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4026:01 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-22 15:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4025:26 | 0.36 | Yes | |
| 2026-10-22 15:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4025:24 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-22 15:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4025:22 | 0.35 | Yes | |
| 2026-10-22 15:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4025:20 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-22 15:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4024:47 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-22 15:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4024:45 | 0.54 | Yes | |
| 2026-10-22 14:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4024:10 | 0.33 | Yes | |
| 2026-10-22 14:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4024:08 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-22 14:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4023:42 | 0.38 | Yes | |
| 2026-10-22 13:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4023:39 | 0.35 | Yes | |
| 2026-10-22 13:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4023:22 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-22 13:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4023:20 | 1.03 | Yes | |
| 2026-10-22 13:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4023:09 | 0.33 | Yes | |
| 2026-10-22 13:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4023:07 | 0.35 | Yes | |
| 2026-10-22 12:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4022:41 | 0.73 | Yes | |
| 2026-10-22 12:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4022:39 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-22 12:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4021:53 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-22 12:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4021:51 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-22 11:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4021:28 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-22 11:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4021:26 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-22 11:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4021:01 | 0.37 | Yes | |
| 2026-10-22 11:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4020:59 | 0.51 | Yes | |
| 2026-10-22 10:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4020:14 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-22 10:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4020:13 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-22 10:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4020:12 | 0.35 | Yes | |
| 2026-10-22 10:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4020:11 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-22 09:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4019:31 | 0.39 | Yes | |
| 2026-10-22 09:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4019:29 | 0.52 | Yes | |
| 2026-10-22 09:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4018:59 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-22 09:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4018:57 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-22 09:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4018:46 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-22 09:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4018:44 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-22 08:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4018:19 | 0.39 | Yes | |
| 2026-10-22 08:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4018:17 | 0.51 | Yes | |
| 2026-10-22 07:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4017:39 | 0.35 | Yes | |
| 2026-10-22 07:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4017:37 | 0.35 | Yes | |
| 2026-10-22 07:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4016:49 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-22 07:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4016:47 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-22 06:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-05-07 22:18 | 4016:38 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-22 06:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-05-07 22:18 | 4016:36 | 0.52 | Yes | |
| 2026-10-22 06:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-05-07 22:18 | 4016:09 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-22 06:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-05-07 22:18 | 4016:07 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-22 05:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-05-07 22:18 | 4015:06 | 0.92 | Yes | |
| 2026-10-22 05:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-05-07 22:18 | 4015:04 | 0.46 | Yes | |
