URL Details: https://mirrors.ostentiaz.net/arch/

URL: https://mirrors.ostentiaz.net/arch/
Mirror: ostentiaz.net
Protocol: https
Country: Philippines
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-24 11:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 06:07 5:07 0.62 Yes
2026-10-24 10:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 06:07 4:49 0.82 Yes
2026-10-24 10:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 06:07 4:10 0.88 Yes
2026-10-24 09:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 06:07 3:29 0.63 Yes
2026-10-24 09:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 06:07 3:23 0.89 Yes
2026-10-24 08:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 06:07 2:25 5.22 Yes
2026-10-24 08:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 06:07 2:12 0.77 Yes
2026-10-24 08:01 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 06:07 1:54 0.84 Yes
2026-10-24 07:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 06:07 0:57 0.64 Yes
2026-10-24 06:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 06:07 0:52 0.81 Yes
2026-10-24 06:55 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 06:07 0:48 0.91 Yes
2026-10-24 05:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 00:07 5:44 0.87 Yes
2026-10-24 05:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 00:07 5:21 0.63 Yes
2026-10-24 05:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 00:07 5:00 0.85 Yes
2026-10-24 04:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 00:07 4:25 0.81 Yes
2026-10-24 04:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 00:07 4:10 0.66 Yes
2026-10-24 03:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 00:07 3:27 0.73 Yes
2026-10-24 02:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 00:07 2:34 0.78 Yes
2026-10-24 02:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 00:07 2:20 7.47 Yes
2026-10-24 02:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 00:07 2:06 0.76 Yes
2026-10-24 01:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 00:07 1:09 0.87 Yes
2026-10-24 01:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 00:07 1:05 1.09 Yes
2026-10-24 01:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 00:07 0:53 0.84 Yes
2026-10-23 23:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 18:07 5:45 0.84 Yes
2026-10-23 23:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 18:07 5:27 0.91 Yes
2026-10-23 23:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 18:07 5:17 2.09 Yes
2026-10-23 22:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 18:07 4:33 0.80 Yes
2026-10-23 22:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 18:07 3:59 0.66 Yes
2026-10-23 22:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 18:07 3:59 0.92 Yes
2026-10-23 20:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 18:07 2:50 0.84 Yes
2026-10-23 20:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 18:07 2:46 0.86 Yes
2026-10-23 20:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 18:07 2:08 0.62 Yes
2026-10-23 19:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 18:07 1:35 0.85 Yes
2026-10-23 19:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 18:07 1:23 0.86 Yes
2026-10-23 18:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 18:07 0:51 0.81 Yes
2026-10-23 17:55 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 12:07 5:48 0.79 Yes
2026-10-23 17:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 12:07 5:39 0.85 Yes
2026-10-23 17:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 12:07 5:26 0.71 Yes
2026-10-23 16:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 12:07 4:15 0.81 Yes
2026-10-23 16:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 12:07 4:00 0.74 Yes
2026-10-23 16:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 12:07 3:54 0.92 Yes
2026-10-23 15:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 12:07 3:10 0.83 Yes
2026-10-23 14:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 12:07 2:04 3.09 Yes
2026-10-23 14:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 12:07 2:01 0.90 Yes
2026-10-23 13:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 12:07 1:15 0.79 Yes
2026-10-23 12:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 12:07 0:26 0.85 Yes
2026-10-23 12:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 12:07 0:20 0.61 Yes
2026-10-23 12:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 06:07 6:05 0.80 Yes
2026-10-23 11:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 06:07 5:12 0.83 Yes
2026-10-23 11:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 06:07 5:04 6.44 Yes
2026-10-23 10:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 06:07 4:22 0.82 Yes
2026-10-23 09:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 06:07 3:24 0.88 Yes
2026-10-23 09:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 06:07 3:15 6.39 Yes
2026-10-23 09:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 06:07 2:56 0.81 Yes
2026-10-23 08:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 06:07 2:07 0.89 Yes
2026-10-23 07:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 06:07 1:48 3.03 Yes
2026-10-23 07:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 06:07 1:14 0.86 Yes
2026-10-23 06:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 06:07 0:32 0.94 Yes
2026-10-23 06:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 06:07 0:26 5.85 Yes
2026-10-23 06:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 00:07 6:00 0.86 Yes
2026-10-23 05:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 00:07 4:57 0.87 Yes
2026-10-23 04:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 00:07 4:33 4.81 Yes
2026-10-23 04:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 00:07 4:07 0.86 Yes
2026-10-23 03:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 00:07 3:28 0.79 Yes
2026-10-23 02:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 00:07 2:52 0.66 Yes
2026-10-23 02:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 00:07 2:24 0.85 Yes
2026-10-23 02:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 00:07 2:08 0.82 Yes
2026-10-23 01:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 00:07 1:08 1.19 Yes
2026-10-23 01:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 00:07 0:54 0.81 Yes
2026-10-23 00:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 00:07 0:46 0.79 Yes
2026-10-22 23:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 18:07 5:49 0.65 Yes
2026-10-22 23:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 18:07 5:01 0.79 Yes
2026-10-22 23:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 18:07 4:57 0.77 Yes
2026-10-22 22:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 18:07 4:41 0.66 Yes
2026-10-22 21:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 18:07 3:51 0.84 Yes
2026-10-22 21:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 18:07 3:37 0.84 Yes
2026-10-22 21:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 18:07 3:22 0.64 Yes
2026-10-22 20:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 18:07 1:58 0.83 Yes
2026-10-22 20:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 18:07 1:54 0.76 Yes
2026-10-22 19:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 18:07 1:49 0.66 Yes
2026-10-22 18:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 18:07 0:52 0.84 Yes
2026-10-22 18:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 18:07 0:35 0.64 Yes
2026-10-22 18:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 18:07 0:35 0.88 Yes
2026-10-22 17:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 12:06 5:18 0.66 Yes
2026-10-22 17:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 12:06 5:16 0.73 Yes
2026-10-22 17:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 12:06 5:08 0.85 Yes
2026-10-22 16:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 12:06 4:14 0.73 Yes
2026-10-22 15:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 12:06 3:37 0.87 Yes
2026-10-22 15:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 12:06 3:33 0.65 Yes
2026-10-22 15:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 12:06 2:58 0.71 Yes
2026-10-22 14:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 12:06 2:21 0.64 Yes
2026-10-22 13:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 12:06 1:52 0.81 Yes
2026-10-22 13:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 12:06 1:33 0.72 Yes
2026-10-22 13:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 12:06 1:20 0.62 Yes
2026-10-22 12:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 12:06 0:52 0.87 Yes
2026-10-22 12:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 06:06 6:04 0.74 Yes
2026-10-22 11:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 06:06 5:38 7.42 Yes
2026-10-22 11:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 06:06 5:11 0.84 Yes
2026-10-22 10:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 06:06 4:25 1.15 Yes
2026-10-22 10:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 06:06 4:23 0.69 Yes
2026-10-22 09:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 06:06 3:42 3.85 Yes
2026-10-22 09:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 06:06 3:09 0.63 Yes
2026-10-22 09:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 06:06 2:57 0.69 Yes
2026-10-22 08:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 06:06 2:30 0.82 Yes
2026-10-22 07:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 06:06 1:50 1.86 Yes
2026-10-22 07:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 06:06 1:00 0.68 Yes
2026-10-22 06:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 06:06 0:48 0.86 Yes
2026-10-22 06:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 06:06 0:20 0.62 Yes
2026-10-22 05:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 00:07 5:16 0.71 Yes
2026-10-22 05:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 00:07 5:10 0.77 Yes
2026-10-22 04:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 00:07 4:29 4.62 Yes
2026-10-22 04:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 00:07 4:01 0.70 Yes
2026-10-22 04:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 00:07 3:58 0.84 Yes
2026-10-22 02:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 00:07 2:32 6.24 Yes
2026-10-22 02:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 00:07 2:14 0.76 Yes
2026-10-22 02:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 00:07 2:00 0.84 Yes
2026-10-22 01:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 00:07 1:17 7.53 Yes
2026-10-22 00:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 00:07 0:36 0.83 Yes
2026-10-22 00:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 00:07 0:33 0.69 Yes
2026-10-22 00:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 18:07 5:55 0.63 Yes
2026-10-21 23:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 18:07 5:21 0.71 Yes
2026-10-21 22:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 18:07 4:43 0.85 Yes
2026-10-21 22:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 18:07 4:03 0.63 Yes
2026-10-21 22:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 18:07 3:53 0.74 Yes
2026-10-21 21:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 18:07 3:10 0.83 Yes
2026-10-21 20:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 18:07 2:17 0.69 Yes
2026-10-21 20:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 18:07 2:14 0.66 Yes
2026-10-21 19:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 18:07 1:46 0.86 Yes
2026-10-21 18:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 18:07 0:42 0.67 Yes
2026-10-21 18:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 18:07 0:40 0.82 Yes
2026-10-21 18:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 18:07 0:35 0.69 Yes
2026-10-21 17:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 12:07 5:29 0.83 Yes
2026-10-21 17:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 12:07 5:27 0.70 Yes
2026-10-21 16:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 12:07 4:47 0.63 Yes
2026-10-21 16:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 12:07 4:11 0.70 Yes
2026-10-21 15:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 12:07 3:44 0.87 Yes
2026-10-21 15:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 12:07 2:59 0.73 Yes
2026-10-21 15:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 12:07 2:57 0.64 Yes
2026-10-21 14:30 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-10-21 13:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 12:07 1:50 0.71 Yes
2026-10-21 12:46 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-10-21 12:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 12:07 0:39 0.70 Yes
2026-10-21 12:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 12:07 0:34 1.38 Yes
2026-10-21 11:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 06:07 5:04 0.63 Yes
2026-10-21 11:01 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 06:07 4:54 0.85 Yes
2026-10-21 10:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 06:07 4:45 0.70 Yes
2026-10-21 10:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 06:07 4:01 0.67 Yes
2026-10-21 09:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 06:07 3:28 0.71 Yes
2026-10-21 09:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 06:07 3:06 0.79 Yes
2026-10-21 08:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 06:07 2:11 2.19 Yes
2026-10-21 07:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 06:07 1:44 0.71 Yes
2026-10-21 07:33 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 06:07 1:26 0.78 Yes
2026-10-21 06:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 06:07 0:32 5.97 Yes
2026-10-21 06:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 06:07 0:08 0.68 Yes
2026-10-21 05:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 00:07 5:45 0.78 Yes
2026-10-21 05:02 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-10-21 04:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 00:07 4:50 0.70 Yes
2026-10-21 04:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 00:07 4:39 0.79 Yes
2026-10-21 03:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 00:07 3:38 0.84 Yes
2026-10-21 03:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 00:07 3:23 0.68 Yes
2026-10-21 03:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 00:07 3:08 0.69 Yes
2026-10-21 02:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 00:07 2:08 0.70 Yes
2026-10-21 01:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 00:07 1:45 0.81 Yes
2026-10-21 01:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 00:07 1:41 4.98 Yes
2026-10-21 00:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 00:07 0:12 0.73 Yes
2026-10-21 00:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 00:07 0:05 0.79 Yes
2026-10-21 00:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 18:07 6:02 1.85 Yes
2026-10-20 22:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 18:07 4:43 0.73 Yes
2026-10-20 22:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 18:07 4:22 0.82 Yes
2026-10-20 22:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 18:07 4:21 1.08 Yes
2026-10-20 21:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 18:07 3:35 0.72 Yes
2026-10-20 21:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 18:07 2:56 0.64 Yes
2026-10-20 20:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 18:07 2:49 1.44 Yes
2026-10-20 19:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 18:07 1:46 0.87 Yes
2026-10-20 19:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 18:07 1:43 0.76 Yes
2026-10-20 19:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 18:07 1:42 0.82 Yes
2026-10-20 18:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 18:07 0:39 0.76 Yes
2026-10-20 18:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 12:07 6:03 0.67 Yes
2026-10-20 18:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 12:07 6:02 0.66 Yes
2026-10-20 17:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 12:07 4:59 0.86 Yes
2026-10-20 16:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 12:07 4:51 0.71 Yes
2026-10-20 16:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 12:07 4:21 0.76 Yes
2026-10-20 15:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 12:07 3:15 0.86 Yes
2026-10-20 15:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 12:07 3:11 0.69 Yes
2026-10-20 14:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 12:07 2:43 1.01 Yes
2026-10-20 13:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 12:07 1:39 0.83 Yes
2026-10-20 13:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 12:07 1:20 0.73 Yes
2026-10-20 13:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 06:07 7:07 1.17 Yes
2026-10-20 12:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 06:07 6:15 0.81 Yes
2026-10-20 11:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 06:07 5:24 0.70 Yes
2026-10-20 11:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 06:07 5:16 3.77 Yes
2026-10-20 10:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 06:07 4:47 0.67 Yes
2026-10-20 10:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 06:07 4:22 0.69 Yes
2026-10-20 09:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 06:07 3:20 5.84 Yes
2026-10-20 09:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 06:07 3:11 0.73 Yes
2026-10-20 09:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 06:07 3:07 0.80 Yes
2026-10-20 07:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 06:07 1:42 0.80 Yes
2026-10-20 07:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 06:07 1:27 0.64 Yes
2026-10-20 07:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 06:07 1:16 0.71 Yes
2026-10-20 06:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 06:07 0:39 0.82 Yes
2026-10-20 06:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 00:07 6:02 0.62 Yes
2026-10-20 06:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 00:07 5:55 0.79 Yes
2026-10-20 05:09 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 00:07 5:02 3.86 Yes
2026-10-20 04:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 00:07 4:41 0.64 Yes
2026-10-20 04:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 00:07 4:35 0.72 Yes
2026-10-20 03:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 00:07 3:24 0.80 Yes
2026-10-20 03:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 00:07 3:00 0.68 Yes
2026-10-20 03:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 00:07 2:53 0.62 Yes
2026-10-20 01:54 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 00:07 1:47 0.71 Yes
2026-10-20 01:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 00:07 1:40 0.95 Yes
2026-10-20 01:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 00:07 1:12 0.67 Yes
2026-10-20 00:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 00:07 0:11 0.65 Yes
2026-10-20 00:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 00:07 0:09 0.94 Yes
2026-10-20 00:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 18:06 5:59 0.69 Yes
2026-10-19 23:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 18:06 5:11 0.68 Yes
2026-10-19 22:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 18:06 4:19 0.71 Yes
2026-10-19 22:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 18:06 4:16 0.83 Yes
2026-10-19 21:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 18:06 3:22 0.67 Yes
2026-10-19 21:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 18:06 3:00 0.84 Yes
2026-10-19 20:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 18:06 2:40 0.69 Yes
2026-10-19 20:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 18:06 2:06 0.64 Yes
2026-10-19 19:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 18:06 1:38 0.78 Yes
2026-10-19 18:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 18:06 0:50 0.71 Yes
2026-10-19 18:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 18:06 0:45 0.74 Yes
2026-10-19 18:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 18:06 0:25 0.87 Yes
2026-10-19 17:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 12:06 5:29 0.65 Yes
2026-10-19 17:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 12:06 5:13 0.73 Yes
2026-10-19 16:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 12:06 4:39 0.83 Yes
2026-10-19 16:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 12:06 4:15 0.63 Yes
2026-10-19 15:43 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 12:06 3:37 0.73 Yes
2026-10-19 15:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 12:06 3:10 0.65 Yes
2026-10-19 14:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 12:06 2:43 0.85 Yes
2026-10-19 14:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 12:06 2:05 0.65 Yes
2026-10-19 13:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 12:06 1:39 0.70 Yes
2026-10-19 13:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 12:06 1:01 0.84 Yes
2026-10-19 12:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 06:07 6:47 0.78 Yes
2026-10-19 12:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 06:07 6:10 0.73 Yes
2026-10-19 11:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 06:07 5:34 0.84 Yes
2026-10-19 11:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 06:07 5:12 1.78 Yes
2026-10-19 11:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 06:07 5:09 0.68 Yes
2026-10-19 10:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 06:07 4:11 0.84 Yes
2026-10-19 09:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 06:07 3:44 0.68 Yes
2026-10-19 09:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 06:07 3:43 0.74 Yes
2026-10-19 08:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 06:07 2:37 0.85 Yes
2026-10-19 08:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 06:07 2:24 0.71 Yes
2026-10-19 08:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 06:07 2:08 0.68 Yes
2026-10-19 07:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 06:07 1:30 0.81 Yes
2026-10-19 07:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 06:07 1:05 0.77 Yes
2026-10-19 06:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 06:07 0:43 0.71 Yes
2026-10-19 06:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 06:07 0:16 0.82 Yes
2026-10-19 05:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 00:06 5:39 0.62 Yes
2026-10-19 05:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 00:06 5:06 0.78 Yes
2026-10-19 04:30 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-10-19 04:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 00:06 4:04 0.61 Yes
2026-10-19 03:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 00:06 3:37 0.68 Yes
2026-10-19 02:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 00:06 2:41 0.83 Yes
2026-10-19 02:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 00:06 2:20 0.63 Yes
2026-10-19 02:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 00:06 1:56 0.67 Yes
2026-10-19 01:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 00:06 1:17 0.82 Yes
2026-10-19 01:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 00:06 1:05 0.62 Yes
2026-10-19 00:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 00:06 0:41 2.13 Yes
2026-10-19 00:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 18:07 5:58 0.64 Yes
2026-10-18 23:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 18:07 5:33 0.68 Yes
2026-10-18 23:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 18:07 5:30 0.84 Yes
2026-10-18 22:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 18:07 4:10 0.68 Yes
2026-10-18 22:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 18:07 3:59 0.72 Yes
2026-10-18 21:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 18:07 3:32 0.83 Yes
2026-10-18 20:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 18:07 2:13 0.74 Yes
2026-10-18 20:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 18:07 2:11 0.64 Yes
2026-10-18 19:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 18:07 1:51 0.85 Yes
2026-10-18 19:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 18:07 1:08 0.64 Yes
2026-10-18 18:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 18:07 0:49 0.84 Yes
2026-10-18 18:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 18:07 0:31 0.70 Yes
2026-10-18 18:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 18:07 0:04 0.63 Yes
2026-10-18 17:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 06:07 11:41 0.87 Yes
2026-10-18 16:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 06:07 10:51 0.68 Yes
2026-10-18 16:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 06:07 10:17 0.65 Yes
2026-10-18 15:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 06:07 9:46 0.84 Yes
2026-10-18 15:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 06:07 9:06 0.69 Yes
2026-10-18 14:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 06:07 8:46 1.63 Yes
2026-10-18 14:41 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-10-18 13:50 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-10-18 13:44 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-10-18 13:40 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-10-18 12:33 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-10-18 12:26 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-10-18 11:51 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-10-18 11:01 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-10-18 10:35 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-10-18 10:27 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-10-18 09:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 06:07 3:26 0.65 Yes
2026-10-18 08:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 06:07 2:48 0.85 Yes
2026-10-18 08:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 06:07 2:45 0.69 Yes
2026-10-18 08:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 06:07 2:15 0.65 Yes
2026-10-18 07:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 06:07 1:16 0.70 Yes
2026-10-18 07:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 06:07 1:10 0.83 Yes
