URL Details: rsync://mirrors.saswata.cc/archlinux/

URL: rsync://mirrors.saswata.cc/archlinux/
Mirror: saswata.cc
Protocol: rsync
Country: India
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-24 10:15 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-24 09:34 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-24 09:28 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-24 08:31 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-24 08:17 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-24 07:59 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-24 07:02 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-24 06:58 Germany 78.46.209.220 1.17 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.saswata.cc (150.129.182.230): No route to host (113)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-24 06:53 Sweden 194.71.11.121 1.58 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.saswata.cc (150.129.182.230): No route to host (113)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-24 05:49 Germany 78.46.209.220 2.92 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.saswata.cc (150.129.182.230): No route to host (113)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-24 05:26 United Kingdom 185.73.44.89 0.41 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.saswata.cc (150.129.182.230): No route to host (113)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-24 05:05 Sweden 194.71.11.121 1.79 No rsync: [Receiver] failed to connect to mirrors.saswata.cc (150.129.182.230): No route to host (113)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(168) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-24 04:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 47:29 2.30 Yes
2026-10-24 04:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 47:14 2.41 Yes
2026-10-24 03:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 46:31 3.90 Yes
2026-10-24 02:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 45:39 2.07 Yes
2026-10-24 02:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 45:24 2.26 Yes
2026-10-24 02:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 45:10 3.02 Yes
2026-10-24 01:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 44:14 2.47 Yes
2026-10-24 01:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 44:09 3.38 Yes
2026-10-24 00:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 43:57 3.81 Yes
2026-10-23 23:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 42:49 2.41 Yes
2026-10-23 23:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 42:31 3.42 Yes
2026-10-23 23:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 42:21 2.70 Yes
2026-10-23 22:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 41:37 2.63 Yes
2026-10-23 22:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 41:03 3.23 Yes
2026-10-23 22:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 41:03 3.23 Yes
2026-10-23 20:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 39:54 1.91 Yes
2026-10-23 20:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 39:50 3.45 Yes
2026-10-23 20:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 39:12 2.60 Yes
2026-10-23 19:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 38:39 2.87 Yes
2026-10-23 19:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 38:27 3.22 Yes
2026-10-23 18:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 37:56 3.48 Yes
2026-10-23 17:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 36:52 3.04 Yes
2026-10-23 17:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 36:43 2.13 Yes
2026-10-23 17:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 36:30 2.46 Yes
2026-10-23 16:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 35:19 2.83 Yes
2026-10-23 16:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 35:05 2.49 Yes
2026-10-23 15:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 34:58 3.07 Yes
2026-10-23 15:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 34:14 2.46 Yes
2026-10-23 14:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 33:08 3.03 Yes
2026-10-23 14:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 33:05 3.45 Yes
2026-10-23 13:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 32:19 2.54 Yes
2026-10-23 12:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 31:30 3.01 Yes
2026-10-23 12:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 31:25 2.65 Yes
2026-10-23 12:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 31:09 2.35 Yes
2026-10-23 11:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 30:16 4.17 Yes
2026-10-23 11:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 30:08 2.92 Yes
2026-10-23 10:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 29:26 2.42 Yes
2026-10-23 09:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 28:28 3.23 Yes
2026-10-23 09:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 28:19 2.77 Yes
2026-10-23 09:01 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 28:00 1.94 Yes
2026-10-23 08:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 27:11 3.52 Yes
2026-10-23 07:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 26:52 2.85 Yes
2026-10-23 07:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 26:18 2.22 Yes
2026-10-23 06:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 25:36 3.75 Yes
2026-10-23 06:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 25:31 2.78 Yes
2026-10-23 06:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 25:04 1.91 Yes
2026-10-23 05:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 24:01 3.32 Yes
2026-10-23 04:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 23:37 2.84 Yes
2026-10-23 04:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 23:11 2.32 Yes
2026-10-23 03:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 22:32 3.68 Yes
2026-10-23 02:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 21:57 3.17 Yes
2026-10-23 02:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 21:28 5.51 Yes
2026-10-23 02:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 21:12 3.42 Yes
2026-10-23 01:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 20:13 3.03 Yes
2026-10-23 00:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 19:58 3.51 Yes
2026-10-23 00:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 19:51 3.35 Yes
2026-10-22 23:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 18:53 3.06 Yes
2026-10-22 23:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 18:06 2.52 Yes
2026-10-22 23:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 18:01 3.52 Yes
2026-10-22 22:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 17:45 2.61 Yes
2026-10-22 21:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 16:55 3.68 Yes
2026-10-22 21:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 16:41 2.48 Yes
2026-10-22 21:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 16:27 3.16 Yes
2026-10-22 20:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 15:02 2.09 Yes
2026-10-22 19:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 14:58 3.81 Yes
2026-10-22 19:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 14:53 2.52 Yes
2026-10-22 18:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 13:56 2.17 Yes
2026-10-22 18:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 13:40 2.64 Yes
2026-10-22 18:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 13:39 3.50 Yes
2026-10-22 17:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 12:22 2.69 Yes
2026-10-22 17:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 12:20 3.23 Yes
2026-10-22 17:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 12:11 2.70 Yes
2026-10-22 16:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 11:18 3.50 Yes
2026-10-22 15:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 10:41 1.84 Yes
2026-10-22 15:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 10:37 2.27 Yes
2026-10-22 15:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 10:02 3.75 Yes
2026-10-22 14:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 9:24 3.11 Yes
2026-10-22 13:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 8:56 2.76 Yes
2026-10-22 13:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 8:36 3.78 Yes
2026-10-22 13:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 8:23 2.49 Yes
2026-10-22 12:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 7:55 2.90 Yes
2026-10-22 12:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 7:07 3.50 Yes
2026-10-22 11:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 6:42 2.41 Yes
2026-10-22 11:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 6:15 2.12 Yes
2026-10-22 10:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 5:29 2.59 Yes
2026-10-22 10:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 5:27 3.30 Yes
2026-10-22 09:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 4:45 1.85 Yes
2026-10-22 09:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 4:13 2.99 Yes
2026-10-22 09:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 4:00 3.25 Yes
2026-10-22 08:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 3:33 2.49 Yes
2026-10-22 07:54 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-22 07:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 2:03 3.77 Yes
2026-10-22 06:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 1:52 2.84 Yes
2026-10-22 06:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 05:01 1:23 2.27 Yes
2026-10-22 05:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 05:01 0:20 3.22 Yes
2026-10-22 05:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 05:01 0:14 2.47 Yes
2026-10-22 04:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 04:33 0:00 2.62 Yes
2026-10-22 04:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 04:05 0:00 3.43 Yes
2026-10-22 04:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 04:02 0:00 2.00 Yes
2026-10-22 02:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 02:37 0:00 2.86 Yes
2026-10-22 02:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 02:19 0:00 5.18 Yes
2026-10-22 02:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 02:04 0:00 2.07 Yes
2026-10-22 01:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 01:22 0:00 3.44 Yes
2026-10-22 00:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 00:40 0:00 2.06 Yes
2026-10-22 00:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 00:37 0:01 3.58 Yes
2026-10-22 00:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 00:00 0:00 2.87 Yes
2026-10-21 23:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 23:25 0:01 3.66 Yes
2026-10-21 22:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 22:48 0:00 1.78 Yes
2026-10-21 22:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 22:07 0:01 2.53 Yes
2026-10-21 21:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 21:58 0:00 3.23 Yes
2026-10-21 21:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 21:14 0:01 2.37 Yes
2026-10-21 20:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 20:21 0:01 3.38 Yes
2026-10-21 20:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 20:18 0:01 3.12 Yes
2026-10-21 19:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 19:50 0:01 1.93 Yes
2026-10-21 18:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 18:46 0:01 2.56 Yes
2026-10-21 18:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 18:44 0:01 2.63 Yes
2026-10-21 18:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 18:39 0:01 3.18 Yes
2026-10-21 17:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 17:34 0:01 1.91 Yes
2026-10-21 17:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 17:30 0:02 3.44 Yes
2026-10-21 16:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 16:51 0:00 2.30 Yes
2026-10-21 16:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 16:16 0:00 3.56 Yes
2026-10-21 15:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 15:48 0:01 2.56 Yes
2026-10-21 15:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 15:03 0:01 3.24 Yes
2026-10-21 15:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 15:01 0:01 2.36 Yes
2026-10-21 14:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 14:28 0:00 2.34 Yes
2026-10-21 13:55 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 13:55 0:00 3.09 Yes
2026-10-21 12:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 12:43 0:01 1.86 Yes
2026-10-21 12:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 12:43 0:01 4.24 Yes
2026-10-21 12:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 12:38 0:00 3.30 Yes
2026-10-21 11:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 11:08 0:01 2.44 Yes
2026-10-21 10:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 10:58 0:01 2.66 Yes
2026-10-21 10:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 10:49 0:01 3.37 Yes
2026-10-21 10:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 10:05 0:01 2.88 Yes
2026-10-21 09:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 09:33 0:01 3.54 Yes
2026-10-21 09:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 09:10 0:01 2.39 Yes
2026-10-21 08:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 08:17 0:00 2.43 Yes
2026-10-21 07:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 07:47 0:02 3.40 Yes
2026-10-21 07:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 07:30 0:01 2.00 Yes
2026-10-21 06:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 06:37 0:01 2.91 Yes
2026-10-21 06:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 06:13 0:00 3.61 Yes
2026-10-21 05:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 05:50 0:00 1.95 Yes
2026-10-21 05:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 05:00 0:01 2.56 Yes
2026-10-21 04:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 04:54 0:01 3.42 Yes
2026-10-21 04:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 04:43 0:01 2.40 Yes
2026-10-21 03:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 03:42 0:01 2.34 Yes
2026-10-21 03:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 03:28 0:01 2.42 Yes
2026-10-21 03:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 03:13 0:01 3.46 Yes
2026-10-21 02:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 02:13 0:00 3.30 Yes
2026-10-21 01:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 01:50 0:00 2.69 Yes
2026-10-21 01:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 01:45 0:01 2.66 Yes
2026-10-21 00:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 00:16 0:00 4.53 Yes
2026-10-21 00:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 00:10 0:01 3.01 Yes
2026-10-21 00:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 00:06 0:01 3.03 Yes
2026-10-20 22:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 22:47 0:01 3.58 Yes
2026-10-20 22:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 22:28 0:00 2.51 Yes
2026-10-20 22:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 22:26 0:00 2.82 Yes
2026-10-20 21:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 21:39 0:01 3.92 Yes
2026-10-20 21:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 21:01 0:00 2.48 Yes
2026-10-20 20:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 20:53 0:01 2.03 Yes
2026-10-20 19:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 19:51 0:00 3.61 Yes
2026-10-20 19:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 19:47 0:00 2.70 Yes
2026-10-20 19:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 19:46 0:00 2.98 Yes
2026-10-20 18:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 18:43 0:01 2.47 Yes
2026-10-20 18:09 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 18:08 0:01 3.16 Yes
2026-10-20 18:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 18:07 0:00 2.63 Yes
2026-10-20 17:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 17:04 0:00 2.66 Yes
2026-10-20 16:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 16:55 0:01 3.83 Yes
2026-10-20 16:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 16:26 0:01 2.17 Yes
2026-10-20 15:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 15:20 0:00 1.96 Yes
2026-10-20 15:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 15:16 0:00 3.36 Yes
2026-10-20 14:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 14:47 0:01 2.73 Yes
2026-10-20 13:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 13:43 0:02 2.24 Yes
2026-10-20 13:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 13:25 0:01 3.35 Yes
2026-10-20 13:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 13:11 0:01 2.45 Yes
2026-10-20 12:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 12:20 0:01 2.67 Yes
2026-10-20 11:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 11:29 0:00 4.06 Yes
2026-10-20 11:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 11:21 0:00 2.90 Yes
2026-10-20 10:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 10:51 0:01 3.17 Yes
2026-10-20 10:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 19:45 14:42 3.15 Yes
2026-10-20 09:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 19:45 13:40 2.93 Yes
2026-10-20 09:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 19:45 13:31 3.44 Yes
2026-10-20 09:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 19:45 13:28 2.11 Yes
2026-10-20 07:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 19:45 12:03 2.98 Yes
2026-10-20 07:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 19:45 11:47 2.61 Yes
2026-10-20 07:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 19:45 11:36 3.21 Yes
2026-10-20 06:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 19:45 10:59 1.90 Yes
2026-10-20 06:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 19:45 10:22 2.79 Yes
2026-10-20 06:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 19:45 10:15 3.33 Yes
2026-10-20 05:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 19:45 9:23 2.37 Yes
2026-10-20 04:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 19:45 9:02 2.92 Yes
2026-10-20 04:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 19:45 8:55 3.46 Yes
2026-10-20 03:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 19:45 7:45 1.90 Yes
2026-10-20 03:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 19:45 7:21 3.48 Yes
2026-10-20 02:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 19:45 7:13 2.77 Yes
2026-10-20 01:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 19:45 6:07 3.36 Yes
2026-10-20 01:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 19:45 6:01 1.95 Yes
2026-10-20 01:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 19:45 5:32 2.79 Yes
2026-10-20 00:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 19:45 4:32 2.59 Yes
2026-10-20 00:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 19:45 4:29 2.57 Yes
2026-10-20 00:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 19:45 4:19 3.40 Yes
2026-10-19 23:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 19:45 3:30 2.63 Yes
2026-10-19 22:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 19:45 2:38 3.86 Yes
2026-10-19 22:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 19:45 2:35 2.54 Yes
2026-10-19 21:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 19:45 1:42 3.02 Yes
2026-10-19 21:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 19:45 1:20 2.16 Yes
2026-10-19 20:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 19:45 0:59 3.18 Yes
2026-10-19 20:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 19:45 0:26 2.28 Yes
2026-10-19 19:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 19:42 0:01 2.64 Yes
2026-10-19 18:55 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 18:54 0:01 3.25 Yes
2026-10-19 18:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 18:48 0:01 2.39 Yes
2026-10-19 18:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 18:29 0:01 2.17 Yes
2026-10-19 17:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 17:32 0:00 2.39 Yes
2026-10-19 17:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 17:17 0:01 3.48 Yes
2026-10-19 16:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 16:43 0:00 2.04 Yes
2026-10-19 16:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 16:19 0:00 3.00 Yes
2026-10-19 15:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 15:41 0:00 3.30 Yes
2026-10-19 15:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 15:13 0:01 2.73 Yes
2026-10-19 14:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 14:47 0:01 2.69 Yes
2026-10-19 14:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 14:08 0:01 2.40 Yes
2026-10-19 13:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 13:42 0:01 4.67 Yes
2026-10-19 13:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 13:05 0:01 2.33 Yes
2026-10-19 12:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 12:53 0:00 2.70 Yes
2026-10-19 12:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 12:14 0:01 3.74 Yes
2026-10-19 11:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 11:39 0:00 2.65 Yes
2026-10-19 11:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 11:16 0:00 2.31 Yes
2026-10-19 11:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 11:13 0:01 3.55 Yes
2026-10-19 10:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 10:15 0:01 2.88 Yes
2026-10-19 09:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 09:49 0:00 3.01 Yes
2026-10-19 09:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 09:48 0:00 3.23 Yes
2026-10-19 08:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 08:41 0:01 2.43 Yes
2026-10-19 08:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 08:29 0:00 3.92 Yes
2026-10-19 08:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 08:12 0:00 2.93 Yes
2026-10-19 07:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 07:35 0:00 2.38 Yes
2026-10-19 07:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 07:09 0:01 2.77 Yes
2026-10-19 06:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 06:47 0:01 3.21 Yes
2026-10-19 06:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 06:22 0:00 2.49 Yes
2026-10-19 05:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 05:44 0:01 2.72 Yes
2026-10-19 05:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 05:11 0:00 3.05 Yes
2026-10-19 04:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 04:28 0:00 2.56 Yes
2026-10-19 04:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 04:09 0:00 2.84 Yes
2026-10-19 03:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 03:42 0:00 3.14 Yes
2026-10-19 02:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 02:46 0:00 2.52 Yes
2026-10-19 02:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 02:25 0:00 2.91 Yes
2026-10-19 02:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 01:59 0:01 3.05 Yes
2026-10-19 01:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 01:20 0:01 2.51 Yes
2026-10-19 01:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 01:09 0:00 2.59 Yes
2026-10-19 00:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 00:45 0:01 4.34 Yes
2026-10-19 00:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 00:02 0:00 2.60 Yes
2026-10-18 23:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 23:37 0:01 3.37 Yes
2026-10-18 23:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 23:34 0:01 2.47 Yes
2026-10-18 22:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 22:15 0:01 2.82 Yes
2026-10-18 22:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 22:04 0:00 3.31 Yes
2026-10-18 21:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 21:36 0:00 2.61 Yes
2026-10-18 20:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 20:18 0:00 3.31 Yes
2026-10-18 20:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 20:15 0:00 3.02 Yes
2026-10-18 19:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 19:56 0:01 2.03 Yes
2026-10-18 19:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 19:12 0:01 2.47 Yes
2026-10-18 18:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 18:53 0:01 2.59 Yes
2026-10-18 18:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 18:36 0:00 3.51 Yes
2026-10-18 18:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 18:09 0:00 2.62 Yes
2026-10-18 17:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 17:46 0:01 2.44 Yes
2026-10-18 16:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 16:55 0:01 3.21 Yes
