URL Details: rsync://mirrors.teamcloud.am/archlinux/

URL: rsync://mirrors.teamcloud.am/archlinux/
Mirror: teamcloud.am
Protocol: rsync
Country: Armenia
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-24 15:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 14:49 0:49 1.82 Yes
2026-10-24 15:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 14:49 0:28 1.98 Yes
2026-10-24 15:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 14:49 0:12 1.88 Yes
2026-10-24 14:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 13:59 0:18 1.17 Yes
2026-10-24 14:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 13:59 0:02 1.43 Yes
2026-10-24 13:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 08:46 4:35 1.47 Yes
2026-10-24 12:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 08:46 4:06 1.33 Yes
2026-10-24 12:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 08:46 4:03 1.63 Yes
2026-10-24 12:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 08:46 3:22 1.81 Yes
2026-10-24 11:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 08:46 2:28 1.57 Yes
2026-10-24 10:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 08:46 2:09 2.24 Yes
2026-10-24 10:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 08:46 1:31 1.45 Yes
2026-10-24 09:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 08:46 0:49 1.44 Yes
2026-10-24 09:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 08:46 0:44 1.15 Yes
2026-10-24 08:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 08:22 0:10 1.41 Yes
2026-10-24 08:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 07:59 0:19 1.48 Yes
2026-10-24 08:01 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 07:59 0:02 1.16 Yes
2026-10-24 07:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 02:44 4:18 1.73 Yes
2026-10-24 06:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 02:44 4:14 1.37 Yes
2026-10-24 06:55 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 02:44 4:10 1.63 Yes
2026-10-24 05:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 02:44 3:05 1.28 Yes
2026-10-24 05:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 02:44 2:43 2.27 Yes
2026-10-24 05:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 02:44 2:21 1.75 Yes
2026-10-24 04:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 02:44 1:47 1.22 Yes
2026-10-24 04:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 02:44 1:32 1.51 Yes
2026-10-24 03:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 02:44 0:49 1.47 Yes
2026-10-24 02:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-24 02:22 0:19 1.10 Yes
2026-10-24 02:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-24 02:22 0:05 1.40 Yes
2026-10-24 02:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-24 01:59 0:12 1.44 Yes
2026-10-24 01:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 20:55 4:21 1.38 Yes
2026-10-24 01:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 20:55 4:17 1.50 Yes
2026-10-24 01:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 20:55 4:05 1.59 Yes
2026-10-23 23:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 20:55 2:57 1.16 Yes
2026-10-23 23:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 20:55 2:38 1.53 Yes
2026-10-23 23:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 20:55 2:28 1.36 Yes
2026-10-23 22:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 20:55 1:44 1.25 Yes
2026-10-23 22:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 20:55 1:11 1.32 Yes
2026-10-23 22:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 20:55 1:10 1.49 Yes
2026-10-23 20:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 20:55 0:01 1.14 Yes
2026-10-23 20:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 20:29 0:23 1.46 Yes
2026-10-23 20:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 19:59 0:15 1.79 Yes
2026-10-23 19:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 14:54 4:47 1.70 Yes
2026-10-23 19:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 14:54 4:36 1.83 Yes
2026-10-23 18:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 14:54 4:04 1.88 Yes
2026-10-23 17:54 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 14:54 3:00 1.86 Yes
2026-10-23 17:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 14:54 2:51 1.29 Yes
2026-10-23 17:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 14:54 2:39 1.98 Yes
2026-10-23 16:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 14:54 1:27 1.21 Yes
2026-10-23 16:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 14:54 1:13 1.96 Yes
2026-10-23 16:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 14:54 1:06 1.87 Yes
2026-10-23 15:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 14:54 0:22 1.24 Yes
2026-10-23 14:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 13:59 0:10 1.83 Yes
2026-10-23 14:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 13:59 0:08 1.82 Yes
2026-10-23 13:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 08:48 4:33 1.25 Yes
2026-10-23 12:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 08:48 3:44 2.30 Yes
2026-10-23 12:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 08:48 3:38 2.14 Yes
2026-10-23 12:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 08:48 3:23 2.07 Yes
2026-10-23 11:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 08:48 2:30 1.99 Yes
2026-10-23 11:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 08:48 2:22 2.12 Yes
2026-10-23 10:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 08:48 1:40 1.23 Yes
2026-10-23 09:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 08:48 0:42 1.51 Yes
2026-10-23 09:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 08:48 0:32 1.55 Yes
2026-10-23 09:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 08:48 0:14 1.58 Yes
2026-10-23 08:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 08:00 0:14 1.58 Yes
2026-10-23 07:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 02:48 5:06 1.54 Yes
2026-10-23 07:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 02:48 4:33 1.50 Yes
2026-10-23 06:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 02:48 3:50 1.72 Yes
2026-10-23 06:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 02:48 3:45 1.60 Yes
2026-10-23 06:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 02:48 3:19 4.55 Yes
2026-10-23 05:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 02:48 2:15 1.75 Yes
2026-10-23 04:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 02:48 1:51 1.48 Yes
2026-10-23 04:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 02:48 1:25 4.51 Yes
2026-10-23 03:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 02:48 0:46 1.75 Yes
2026-10-23 02:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-23 02:48 0:11 2.14 Yes
2026-10-23 02:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-23 02:25 0:06 1.70 Yes
2026-10-23 02:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-23 01:59 0:15 1.53 Yes
2026-10-23 01:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 21:00 4:15 1.68 Yes
2026-10-23 01:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 21:00 4:01 1.74 Yes
2026-10-23 00:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 21:00 3:53 1.80 Yes
2026-10-22 23:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 21:00 2:56 1.58 Yes
2026-10-22 23:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 21:00 2:08 1.14 Yes
2026-10-22 23:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 21:00 2:04 1.74 Yes
2026-10-22 22:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 21:00 1:47 1.41 Yes
2026-10-22 21:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 21:00 0:57 1.54 Yes
2026-10-22 21:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 21:00 0:44 1.75 Yes
2026-10-22 21:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 21:00 0:29 1.87 Yes
2026-10-22 20:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 20:00 0:04 1.52 Yes
2026-10-22 20:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 20:00 0:01 2.38 Yes
2026-10-22 19:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 14:51 5:05 2.53 Yes
2026-10-22 18:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 14:51 4:07 1.66 Yes
2026-10-22 18:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 14:51 3:51 2.08 Yes
2026-10-22 18:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 14:51 3:50 2.25 Yes
2026-10-22 17:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 14:51 2:33 2.09 Yes
2026-10-22 17:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 14:51 2:31 1.77 Yes
2026-10-22 17:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 14:51 2:23 1.18 Yes
2026-10-22 16:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 14:51 1:29 1.91 Yes
2026-10-22 15:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 14:51 0:52 1.19 Yes
2026-10-22 15:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 14:51 0:48 1.47 Yes
2026-10-22 15:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 14:51 0:13 1.54 Yes
2026-10-22 14:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 13:59 0:27 1.44 Yes
2026-10-22 13:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 08:52 5:06 1.55 Yes
2026-10-22 13:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 08:52 4:47 1.46 Yes
2026-10-22 13:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 08:52 4:34 1.55 Yes
2026-10-22 12:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 08:52 4:06 1.47 Yes
2026-10-22 12:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 08:52 3:18 2.09 Yes
2026-10-22 11:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 08:52 2:52 1.49 Yes
2026-10-22 11:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 08:52 2:25 1.45 Yes
2026-10-22 10:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 08:52 1:39 1.32 Yes
2026-10-22 10:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 08:52 1:37 1.76 Yes
2026-10-22 09:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 08:52 0:56 1.23 Yes
2026-10-22 09:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 08:52 0:23 1.45 Yes
2026-10-22 09:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 08:52 0:11 1.87 Yes
2026-10-22 08:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 08:27 0:09 1.20 Yes
2026-10-22 07:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 02:26 5:30 1.49 Yes
2026-10-22 07:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 02:26 4:40 1.47 Yes
2026-10-22 06:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 02:26 4:28 1.33 Yes
2026-10-22 06:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 02:26 4:00 1.90 Yes
2026-10-22 05:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 02:26 2:57 2.35 Yes
2026-10-22 05:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 02:26 2:50 2.05 Yes
2026-10-22 04:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 02:26 2:10 1.39 Yes
2026-10-22 04:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 02:26 1:42 1.62 Yes
2026-10-22 04:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 02:26 1:38 1.25 Yes
2026-10-22 02:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-22 02:26 0:12 2.00 Yes
2026-10-22 02:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-22 01:59 0:21 1.45 Yes
2026-10-22 02:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-22 01:59 0:07 1.23 Yes
2026-10-22 01:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 20:58 4:26 1.38 Yes
2026-10-22 00:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 20:58 3:45 1.19 Yes
2026-10-22 00:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 20:58 3:42 1.54 Yes
2026-10-22 00:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 20:58 3:03 1.57 Yes
2026-10-21 23:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 20:58 2:30 1.51 Yes
2026-10-21 22:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 20:58 1:52 1.39 Yes
2026-10-21 22:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 20:58 1:11 2.23 Yes
2026-10-21 22:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 20:58 1:02 1.56 Yes
2026-10-21 21:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 20:58 0:19 1.20 Yes
2026-10-21 20:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 19:59 0:25 1.81 Yes
2026-10-21 20:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 19:59 0:22 2.35 Yes
2026-10-21 19:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 14:51 5:01 1.18 Yes
2026-10-21 18:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 14:51 3:57 1.87 Yes
2026-10-21 18:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 14:51 3:56 1.29 Yes
2026-10-21 18:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 14:51 3:51 1.89 Yes
2026-10-21 17:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 14:51 2:45 1.11 Yes
2026-10-21 17:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 14:51 2:43 1.83 Yes
2026-10-21 16:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 14:51 2:02 4.76 Yes
2026-10-21 16:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 14:51 1:27 1.78 Yes
2026-10-21 15:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 14:51 0:59 1.98 Yes
2026-10-21 15:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 14:51 0:14 1.84 Yes
2026-10-21 15:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 14:51 0:13 1.73 Yes
2026-10-21 14:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 14:27 0:02 1.07 Yes
2026-10-21 13:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 08:26 5:31 1.92 Yes
2026-10-21 12:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 08:26 4:20 1.34 Yes
2026-10-21 12:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 08:26 4:20 1.87 Yes
2026-10-21 12:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 08:26 4:15 1.71 Yes
2026-10-21 11:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 08:26 2:45 1.54 Yes
2026-10-21 11:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 08:26 2:34 1.15 Yes
2026-10-21 10:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 08:26 2:26 1.46 Yes
2026-10-21 10:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 08:26 1:42 1.60 Yes
2026-10-21 09:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 08:26 1:09 2.05 Yes
2026-10-21 09:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 08:26 0:47 1.21 Yes
2026-10-21 08:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 07:58 0:19 1.44 Yes
2026-10-21 07:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 02:26 5:25 2.27 Yes
2026-10-21 07:33 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 02:26 5:07 1.18 Yes
2026-10-21 06:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 02:26 4:13 1.57 Yes
2026-10-21 06:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 02:26 3:49 2.02 Yes
2026-10-21 05:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 02:26 3:26 1.29 Yes
2026-10-21 05:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 02:26 2:36 1.42 Yes
2026-10-21 04:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 02:26 2:31 1.49 Yes
2026-10-21 04:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 02:26 2:20 1.26 Yes
2026-10-21 03:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-21 02:26 1:18 1.21 Yes
2026-10-21 03:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-21 02:26 1:04 1.95 Yes
2026-10-21 03:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 02:26 0:49 1.52 Yes
2026-10-21 02:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-21 01:59 0:15 1.47 Yes
2026-10-21 01:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 21:09 4:43 1.25 Yes
2026-10-21 01:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 21:09 4:39 1.41 Yes
2026-10-21 00:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 21:09 3:09 1.67 Yes
2026-10-21 00:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 21:09 3:03 1.24 Yes
2026-10-21 00:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 21:09 3:00 1.46 Yes
2026-10-20 22:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 21:09 1:40 1.52 Yes
2026-10-20 22:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 21:09 1:20 1.18 Yes
2026-10-20 22:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 21:09 1:19 1.51 Yes
2026-10-20 21:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 21:09 0:32 1.53 Yes
2026-10-20 21:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 20:36 0:26 1.43 Yes
2026-10-20 20:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 20:36 0:19 1.14 Yes
2026-10-20 19:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 14:30 5:23 1.51 Yes
2026-10-20 19:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 14:30 5:19 1.32 Yes
2026-10-20 19:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 14:30 5:18 1.20 Yes
2026-10-20 18:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 14:30 4:16 1.30 Yes
2026-10-20 18:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 14:30 3:40 1.67 Yes
2026-10-20 18:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 14:30 3:39 1.53 Yes
2026-10-20 17:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 14:30 2:35 1.16 Yes
2026-10-20 16:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 14:30 2:27 1.62 Yes
2026-10-20 16:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 14:30 1:58 1.35 Yes
2026-10-20 15:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 14:30 0:52 1.17 Yes
2026-10-20 15:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 14:30 0:47 1.93 Yes
2026-10-20 14:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 14:30 0:19 1.54 Yes
2026-10-20 13:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 07:59 5:46 1.24 Yes
2026-10-20 13:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 07:59 5:28 1.50 Yes
2026-10-20 13:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 07:59 5:14 1.42 Yes
2026-10-20 12:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 07:59 4:22 1.54 Yes
2026-10-20 11:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 07:59 3:31 1.41 Yes
2026-10-20 11:23 United Kingdom 185.73.44.89 0.62 No @ERROR: chroot failed
rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1981) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-20 10:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 07:59 2:54 1.83 Yes
2026-10-20 10:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 07:59 2:29 1.65 Yes
2026-10-20 09:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 07:59 1:27 1.52 Yes
2026-10-20 09:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 07:59 1:18 1.45 Yes
2026-10-20 09:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 07:59 1:14 1.21 Yes
2026-10-20 07:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 01:59 5:49 1.21 Yes
2026-10-20 07:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 01:59 5:34 1.42 Yes
2026-10-20 07:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 01:59 5:23 1.38 Yes
2026-10-20 06:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 01:59 4:46 1.21 Yes
2026-10-20 06:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 01:59 4:09 1.79 Yes
2026-10-20 06:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 01:59 4:01 1.47 Yes
2026-10-20 05:09 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 01:59 3:09 1.47 Yes
2026-10-20 04:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 01:59 2:48 1.32 Yes
2026-10-20 04:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 01:59 2:42 4.55 Yes
2026-10-20 03:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-20 01:59 1:31 2.20 Yes
2026-10-20 03:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-20 01:59 1:07 1.84 Yes
2026-10-20 03:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-20 01:59 1:00 1.69 Yes
2026-10-20 01:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 19:59 5:53 1.47 Yes
2026-10-20 01:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 19:59 5:47 1.34 Yes
2026-10-20 01:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 19:59 5:19 1.38 Yes
2026-10-20 00:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 19:59 4:18 1.76 Yes
2026-10-20 00:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 19:59 4:16 4.23 Yes
2026-10-20 00:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 19:59 4:05 1.58 Yes
2026-10-19 23:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 19:59 3:17 1.38 Yes
2026-10-19 22:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 19:59 2:25 1.65 Yes
2026-10-19 22:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 19:59 2:22 1.41 Yes
2026-10-19 21:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 19:59 1:28 2.25 Yes
2026-10-19 21:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 19:59 1:07 1.37 Yes
2026-10-19 20:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 19:59 0:46 1.61 Yes
2026-10-19 20:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 19:59 0:12 1.49 Yes
2026-10-19 19:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 13:59 5:45 1.36 Yes
2026-10-19 18:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 13:59 4:57 1.56 Yes
2026-10-19 18:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 13:59 4:52 1.53 Yes
2026-10-19 18:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 13:59 4:32 1.57 Yes
2026-10-19 17:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 13:59 3:36 1.36 Yes
2026-10-19 17:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 13:59 3:20 1.47 Yes
2026-10-19 16:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 13:59 2:45 1.57 Yes
2026-10-19 16:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 13:59 2:22 1.46 Yes
2026-10-19 15:43 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 13:59 1:44 1.45 Yes
2026-10-19 15:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 13:59 1:17 1.33 Yes
2026-10-19 14:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 13:59 0:50 1.15 Yes
2026-10-19 14:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 13:59 0:12 1.42 Yes
2026-10-19 13:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 07:59 5:46 1.77 Yes
2026-10-19 13:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 07:59 5:08 1.33 Yes
2026-10-19 12:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 07:59 4:55 1.56 Yes
2026-10-19 12:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 07:59 4:17 1.70 Yes
2026-10-19 11:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 07:59 3:41 1.60 Yes
2026-10-19 11:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 07:59 3:19 1.60 Yes
2026-10-19 11:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 07:59 3:17 2.17 Yes
2026-10-19 10:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 07:59 2:19 1.20 Yes
2026-10-19 09:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 07:59 1:51 1.41 Yes
2026-10-19 09:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 07:59 1:51 1.45 Yes
2026-10-19 08:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 07:59 0:44 1.15 Yes
2026-10-19 08:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 07:59 0:31 1.39 Yes
2026-10-19 08:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 07:59 0:15 1.33 Yes
2026-10-19 07:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 01:59 5:37 1.88 Yes
2026-10-19 07:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 01:59 5:12 1.39 Yes
2026-10-19 06:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 01:59 4:50 1.45 Yes
2026-10-19 06:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 01:59 4:24 1.47 Yes
2026-10-19 05:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 01:59 3:47 1.60 Yes
2026-10-19 05:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 01:59 3:13 1.80 Yes
2026-10-19 04:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 01:59 2:30 1.24 Yes
2026-10-19 04:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 01:59 2:12 1.41 Yes
2026-10-19 03:43 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 01:59 1:44 2.48 Yes
2026-10-19 02:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-19 01:59 0:48 1.21 Yes
2026-10-19 02:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-19 01:59 0:27 1.61 Yes
2026-10-19 02:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-19 01:59 0:03 1.52 Yes
2026-10-19 01:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 21:05 4:18 1.76 Yes
2026-10-19 01:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 21:05 4:06 1.94 Yes
2026-10-19 00:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 21:05 3:42 1.48 Yes
2026-10-19 00:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 21:05 2:59 1.58 Yes
2026-10-18 23:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 21:05 2:34 1.48 Yes
2026-10-18 23:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 21:05 2:31 1.23 Yes
2026-10-18 22:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 21:05 1:12 2.13 Yes
2026-10-18 22:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 21:05 1:01 1.54 Yes
2026-10-18 21:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 21:05 0:33 1.25 Yes
2026-10-18 20:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 13:59 6:21 1.52 Yes
2026-10-18 20:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 13:59 6:18 1.39 Yes
2026-10-18 19:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 13:59 5:59 1.41 Yes
2026-10-18 19:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 13:59 5:16 4.79 Yes
2026-10-18 18:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 13:59 4:56 1.35 Yes
2026-10-18 18:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 13:59 4:39 2.02 Yes
2026-10-18 18:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 13:59 4:12 1.45 Yes
2026-10-18 17:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 13:59 3:49 1.23 Yes
2026-10-18 16:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 13:59 2:59 1.44 Yes
2026-10-18 16:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 13:59 2:25 1.39 Yes
2026-10-18 15:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 13:59 1:53 1.50 Yes
2026-10-18 15:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 13:59 1:13 1.45 Yes
2026-10-18 14:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 13:59 0:54 1.35 Yes
2026-10-18 14:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 13:59 0:42 1.15 Yes
2026-10-18 13:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 13:59 23:50 1.81 Yes
